网站首页 性能参数 机械视频 吊车图库 防腐彩钢 机械常识 行业法规

出租信息 注册会员 图片留言 司机应聘 机械展会 供求信息 联系方法

会员:

密码:

欢迎访问www.crane88.com

技术交流

起重运输网专业吊装技术平台

www.crane88.com提供更专业的吊装技术交流

 

打造中国专业吊车信息网

出租信息:出租徐工XLC17000履带吊,13371636073  出租中联ZCC12800履带吊,13371636073  ZCC9800,zcc11800青海(近期下线),安徽(11月底12月初),黑龙江(11月底12月初),贵州,青海 (12月中下旬),13371636073  出租中联180吨履带吊,13371636073  出租德国产3500KJ,1900KJ海工打桩锤,13371636073  出租中联320吨新款履带吊,13371636073  内蒙出租350吨三一汽车吊,13371636073  


2002年进出口工程机械通关税率

查看其他法规


上传时间:2002-02-21 08:04:00 

商品编码 商品名称 进口最惠国税 进口普通税 进口最惠国暂定税 出口税 出口暂定税 增值税
84252011 圆筒直径2米及以上的矿井卷扬机 10 30 0 17
84252019 圆筒直径2米以下的矿井卷扬机 10 30 0 17
84253100 其他电动卷扬机及绞盘 8.6 30 0 17
84253900 其他非电动卷扬机及绞盘 8.6 30 0 17
84269100 供装于公路车辆的其他起重机械 10 30 0 17
84269900 其他起重机械 8 30 0 17
84281090 其他升降机及倒卸式起重机 9.6 30 0 17
85053000 电磁起重吸盘 9.8 20 0 17
8704230010 起重≥25吨汽车起重机用底盘 21 40 10 0 0 17
87051021 起重重量≤50吨全路面起重车 15 30 0 17
87051022 50<起重量≤100吨全路面起重车 10 30 0 17
87051023 起重量>100吨全路面起重车 10 30 0 17
87051091 起重重量≤50吨其他机动起重车 15 30 0 17
87051092 50<起重重量≤100吨其他起重车 10 30 0 17
87051093 起重重量>100吨其他机动起重车 10 30 0 17
87060040 汽车起重机底盘 20 100 0 17
商品编码 商品名称 进口最惠国税 商品说明 进口普通税 出口税 出口暂定税 增值税
87051021 起重重量≤50吨全路面起重车 15 30 0 17
87051022 50<起重量≤100吨全路面起重车 10 30 0 17
87051023 起重量>100吨全路面起重车 10 30 0 17
87051091 起重重量≤50吨其他机动起重车 15 30 0 17
87051092 50<起重重量≤100吨其他起重车 10 30 0 17
87051093 起重重量>100吨其他机动起重车 10 30 0 17
84291110 功率>235.36KW的履带式推土机 7 17 0 17
84291190 功率≤235.36KW的履带式推土机 9 30 0 17
84291910 功率>235.36KW其他推土机 7 17 0 17
84291990 功率≤235.36KW的其他推土机 9 30 0 17
84314200 推土机或侧铲推土机用铲 6 17 0 17
84272010 集装箱叉车 12.6 30 0 17
84272090 其他机动叉车及有升降装置工作车 10.8 30 0 17
84279000 其他叉车及可升降的工作车 10.8 30 0 17
38244000 水泥、灰泥及混凝土用添加剂 6.5 35 0 17
38245000 非耐火的灰泥及混凝土 6.5 35 0 17
68109990 水泥,混凝土或人造石制其他制品 10.5 70 0 17
84134000 混凝土泵 9.8 30 0 17
84743100 混凝土或砂浆混合机器 11.4 用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的 30 0 17
84791021 沥青混凝土摊铺机 12.8 30 0 17
8704224010 混凝土泵车、搅拌车用底盘 24 装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨 40 0 0 17
8704230020 混凝土泵车、搅拌车用底盘 21 装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨 40 0 0 17
87054000 机动混凝土搅拌车 17.5 35 0 17
84791021 沥青混凝土摊铺机 12.8 30 0 17
84791022 稳定土摊铺机 9.8 30 0 17
84791029 其他摊铺机 9.8 30 0 17
84306100 非自推进捣固或压实机械 9.6 30 0 17
82071300 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 8 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 20 0 17
82071910 带金刚石等工作部件的凿岩工具 8 金刚石等包括立方氮化硼,本子目包括钻探工具 20 0 17
82071990 带其他材料工作部件的凿岩工具 8 包括钻探工具 20 0 17
84303100 自推进截煤机、凿岩机 10 包括自推进隧道掘进机 30 0 17
84303900 其他非自推进截煤机凿岩机 10 包括非自推隧道掘进机 30 0 17
商品编码 商品名称 进口最惠国税 商品说明 进口普通税 出口税 增值税
84295100 前铲装载机 9.4 30 0 17
84295900 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 10 30 0 17
84295211 轮胎式挖掘机 12 上部结构可转360度的 30 0 17
84295212 履带式挖掘机 12 上部结构可转360度的 30 0 17
84295219 其他挖掘机 12 上部结构可转360度的 30 0 17
84295900 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 10 30 0 17
84314100 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 6 17 0 17
84293010 斗容量>10立方米的铲运机 6.6 17 0 17
84293090 斗容量≤10立方米的铲运机 9 30 0 17
84306920 非自推进铲运机 9.6 30 0 17
84292010 功率>235.36KW的筑路机及平地机 6.8   17 0 17
84292090 其他筑路机及平地机 6.8   30 0 17
84294011 机重≥18吨的震动式压路机 9 20 0 17
84294019 其他机动压路机 9.8 40 0 17
84294090 其他未列名捣固机械及压路机 9.6 30 0 17
84261120 通用桥式起重机 9.8 30 0 17
84261190 其他固定支架的高架移动式起重机 9.8 30 0 17
84261930 龙门式起重机 10 30 0 17
84262000 塔式起重机 10 30 0 17
84263000 门座式起重机及座式旋臂起重机 8 30 0 17
84264110 轮胎式起重机 10.2 30 0 17
84264190 其他带胶轮的自推进起重机械 9.4 30 0 17
84264910 履带式自推进起重机械 12 30 0 17
84264990 其他不带胶轮的自推进起重机械 13 30 0 17
84269100 供装于公路车辆的其他起重机械 10 30 0 17
商品编码 商品名称 进口最惠国税 商品说明 进口普通税 出口税 增值税
84271010 有轨巷道堆垛机 12.6 30 0 17
84271020 无轨巷道堆垛机 12.6 30 0 17
84301000 打桩机及拔桩机 10 30 0 17
84305020 矿用电铲 11.4 30 0 17
84314910 矿用电铲用零件 5 17 0 17
84304122 深度< 6千米履带式自推进钻机 6.8 指石油及天然气钻探机 17 0 17
84305031 牙轮直径≥380MM的采矿钻机 9 自推进的 30 0 17
84305039 牙轮直径<380mm的采矿钻机 9 自推进的 30 0 17
84306911 转筒直径≥3米的工程钻机 10 非自动推进 30 0 17
84306919 转筒直径<3米的工程钻机 10 非自动推进 30 0 17
90184100 牙钻机 4 不论是否与其他牙科设备组装在同一底座上 17 0 17
84314200 推土机或侧铲推土机用铲 6 17 0 17
87082990 车身的未列名零部件 21.7 包括驾驶室 100 0 17
87089930 非公路自卸车用其他零部件 6 车轮及其零件除外 11 0 17
87089950 总重≥14T柴油货车用零部件 10 指87042240,2300,3240所列车辆(含总重>8T汽油货车)用 30 0 17
84671100 旋转式手提风动工具 9.8 30 0 17
84671900 其他手提式风动工具 9.8 30 0 17
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 12 35 0 17
87012000 半挂车用的公路牵引车 9.6 20 0 17
8701300090 履带式牵引车 9.6 20 0 17
8701900090 其他牵引车 9.8 不包括编号8709的牵引车 20 0 17
87083910 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 6 包括助力制动器及其零件 14 0 17
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱 6 14 0 17
87085010 牵引车、拖拉机用驱动桥 6 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 14 0 17
87086010 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 6 14 0 17
87087010 牵引车及拖拉机用车轮及其零附件 6 不包括税号8709的牵引车 14 0 17
87089310 牵引车、拖拉机用离合器及其零件 6 14 0 17
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、转向柱 6 包括转向器 14 0 17
商品编码 商品名称 进口最惠国税 进口普通税 进口最惠国暂定税 出口税 出口暂定税 增值税
8414309055 增压器 13.4 80 5 0 0 17
8407342010 排气量≥5.9升的天然气发动机 16 35 10 0 0 17
84079010 沼气发动机 12 35 0 17
8407909010 转速<3600r/min汽油发动机 18 35 10 0 0 17
8407909020 转速<4650r/min汽油发动机 18 35 10 0 0 17
84081000 船舶用柴油发动机 5 11 0 17
84089010 机车用柴油发动机 6 11 0 17
8408909119 功率≤14KW农业用柴油发动机 10.2 35 0 13
8408909199 功率≤14KW其他用柴油发动机 10.2 35 0 17
8408909210 转速<4650r/min柴油发动机 12.2 35 10 0 0 17
8408909390 功率≥132.39KW其他用柴油发动机 5 14 0 17
84099110 船舶用点燃式发动机专用零件 6 17 0 17
8409919990 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 8.6 35 0 17
84099910 其他船舶发动机专用零件 5 11 0 17
84099920 其他机车发动机专用零件 2 11 0 17
84099991 功率≥132.39KW发动机的专用零件 2 11 0 17
84099999 其他未列名发动机的专用零件 8.4 35 0 17
84111110 涡轮风扇发动机推力≤25千牛顿 1 11 0 17
84111190 其他涡轮喷气发动机 1 11 0 17
84111210 涡轮风扇发动机推力>25千牛顿 1 11 0 17
84111290 其他涡轮喷气发动机 1 11 0 17
84112100 功率≤1100千瓦的涡轮螺桨发动机 2.3 11 0 17
84119100 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 1 11 0 17
84119910 涡轮轴发动机用零件 5 35 0 17
84121010 航空、航天器用喷气发动机 3 11 0 17
84121090 非航空、航天器用喷气发动机 10 35 0 17
84128000 其他发动机及动力装置 10 35 0 17
84129010 航空、航天器用喷气发动机的零件 2 11 0 17
84129090 其他发动机及动力装置的零件 8 35 0 17
84133010 180马力及以上发动机用燃油泵 4.8 30 0 17
商品编码 商品名称 进口最惠国税 进口普通税 进口最惠国暂定税 出口税 出口暂定税 增值税
84821000 滚珠轴承 8 20 0 17
84822000 锥形滚子轴承,包括锥形滚子组件 8 20 0 17
84823000 鼓形滚子轴承 8 20 0 17
84824000 滚针轴承 8 20 0 17
84825000 其他圆柱形滚子轴承 8 20 0 17
84828000 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 8 20 0 17
84829900 滚动轴承的其他零件 6 20 0 17
84832000 装有滚珠或滚子轴承的轴承座 6 30 0 17
84833000 未装滚珠或滚子轴承的轴承座 6 30 0 17
84212300 内燃发动机的燃油过滤器 12 40 0 17
84213100 内燃发动机的进气过滤器 12 40 0 17
85022000 装有点燃式活塞发动机的发电机组 10 45 0 17
85071000 起动活塞式发动机用铅酸蓄电池 16 90 0 17
85115090 其他附属于内燃发动机的发电机 10.1 30 0 17
85118000 发动机用电点火,起动的其他装置 10.1 30 0 17
8703900019 装有其他发动机的其他型车 50.7 230 0 17
87049000 装有其他发动机的货车 25 70 0 17
87119000 装有其他发动机的摩托车及边车 48.7 150 0 17
84306100 非自推进捣固或压实机械 9.6 30 0 17
84798950 放射性废物压实机 0 30 0 17
8408201010 功率≥132.39KW拖拉机用柴油机 9 14 0 13
8408201090 功率≥132.39KW其他用柴油机 9 14 0 17
8408209010 功率<132.39KW拖拉机用柴油机 25 35 0 13
8408209090 功率<132.39KW其他用柴油机 25 35 0 17
8408909111 功率≤14KW农业用单缸柴油机 10.2 35 0 13
8408909191 功率≤14KW其他用单缸柴油机 10.2 35 0 17
8408909290 14<功率<132.39KW的其他用柴油机 12.2 35 0 17
38190000 闸用液压油及其他液压传动用液体 6.5 35 0 17
38255000 废的金属酸洗液,液压油及制动油 10 35 0 17
84122100 直线作用的液压动力装置(液压缸) 12 35 0 17
84122910 液压马达 10 35 0 17
8412299010 船舶用舱口盖液压装置 14 35 8 0 0 17
8412299090 其他液压动力装置 14 35 0 17
84123100 直线作用的气压动力装置(液压缸) 14 35 0 17
8413503010 农业用液压往复式排液泵 10 40 0 13
8413503090 非农业用液压往复式排液泵 10 40 0 17
84254210 液压千斤顶 6.6 30 0 17
84254290 提升车辆用液压提升机 8.6 30 0 17
8462919090 其他液压压力机 14 50 0 17
84678100 手提式液压或其他动力链锯 9.8 30 0 17
84678900 其他手提式液压或其他动力工具 9.8 30 0 17
8708939055 液压多片离合器 24 100 10 0 0 17
90328100 其他液压或气压的仪器及装置 7 17 0 17
84213100 内燃发动机的进气过滤器 12 40 0 17
商品编码 商品名称 进口最惠国税 进口普通税 进口最惠国暂定税 出口税 增值税
85052000 电磁联轴节、离合器及制动器 9.8 20 0 17
86072100 铁道及电车道机车用空气制动器 3 11 0 17
86072900 铁道及电车道机车用非空气制动器 3 11 0 17
87083100 装在蹄片上的制动摩擦片 21 100 0 17
87083910 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 6 14 0 17
87083920 大型客车用制动器及其零件 21.7 70 0 17
87083930 非公路自卸车用制动器及其零件 6 11 0 17
87083940 柴、汽油轻型货车用制动器及零件 21.7 45 0 17
87083950 柴油型重型货车用制动器及其零件 14 30 0 17
87083960 特种车用制动器及其零件 14 100 0 17
8708399090 未列名机动车辆用制动器及零件 31.4 100 0 17
87085010 牵引车、拖拉机用驱动桥 6 14 0 17
8708502010 轴荷≥10吨的中后驱动桥及其零件 21.7 70 8 0 17
8708502090 其他大型客车用驱动桥 21.7 70 0 17
87085030 非公路自卸车用驱动桥 6 11 0 17
87085040 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 21.7 45 0 17
8708505010 轴荷≥6吨的前驱动桥 14 30 8 0 17
8708505090 其他柴油型重型货车用驱动桥 14 30 0 17
87085060 特种车用驱动桥 14 100 0 17
87085090 未列名机动车辆用驱动桥 24 100 0 17
87086010 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 6 14 0 17
87086020 座位≥30客车用非驱动桥及其零件 24.3 70 0 17
87086030 非公路自卸车用非驱动桥及零件 6 11 0 17
87086040 柴、汽油轻货车用非驱动桥及零件 21.7 45 0 17
87086050 柴汽油重型货车用非驱动桥及零件 14 30 0 17
87086060 特种车用非驱动桥及其零件 14 100 0 17
8708609090 未列名机动车辆用非驱动桥及零件 24 100 0 17
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱 6 14 0 17
87084020 大型客车用变速箱 21.7 70 0 17
87084030 非公路自卸车用变速箱 6 11 0 17
87084040 柴、汽油轻型货车用变速箱 21.7 45 0 17
8708405010 扭距≥90Kgm变速箱,分动箱及零件 14 30 6 0 17
8708405090 其他柴油型重型货车用变速箱 14 30 0 17
87084060 特种车用变速箱 14 100 0 17
87084099 其他未列名机动车辆用变速箱 31.4 100 0 17
84743200 矿物与沥青的混合机器 9 30 0 17
84149011 压缩机进、排气阀片 8 80 0 17
84811000 减压阀 8.6 30 0 17
84812010 油压传动阀 6 30 0 17
84812020 气压传动阀 8.6 30 0 17
84813000 止回阀 8.6 30 0 17
84814000 安全阀或溢流阀 8.6 30 0 17
84818011 调节阀 8.8 30 0 17
84818019 其他未列名阀门 8.8 30 0 17
84819010 阀门用零件 8 30 0 17
84841000 密封垫或类似接合衬垫 8 30 0 17
84842000 机械密封件 8 30 0 17
84849000 其他材料制密封垫及类似接合衬垫 8 30 0 17


 收藏为您的书签(Ctrl+D)    设为浏览器首页 来自3.145.97.248 的朋友欢迎您。
租赁合同 | 国道查询里程查询省内里程汽车牌照所在地 |  吊装英语 | 计算公式 | 广告业务


更多免费资源


起重运输网QQ群:298274372 , 90890432 , 35842164 加群注明:公司和行业否则会被拒绝或删除
履带吊司机群:
261412089  259742601

京ICP备09042297号-1
京公网安备110115000014

Copyright © 2003-2024 起重运输网版权 www.crane88.com All Rights Reserved

关注起重运输网公众号