国家财政部最近下达了关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知。经国务院批准,重新修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》,从2000年10月1日起执行,即2000年10月1日后新批准的国内投资项目进口设备一律按照《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》执行。2000年9月30日(含9月30日)以前批准的国内投资项目,其设备在2001年9月30日前进口的仍按照1997年12月31日颁布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(试行)》执行;2001年10月1日以后进口的一律按《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》执行。外商投资项目进口设备仍按照1997年12月颁布的《外商投资项目不予免税的进口商品目录》执行。
《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》共计360条,比原目录增加70条,其中新增加108条,删除或合并38条,方案表述及技术规格调整206条。新增不予免税的108条主要是通信设备和医疗设备,以及其他国内已具备制造能力、技术水平已满足国内需要的设备。《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》具体内容详见中华人民共和国对外贸易经济合作部文告2000年第38期。有关工程机械行业不予免税的进口商品目录摘见下表。
编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
1 | 84295100 84295290 84295900 | 装载机 | 5立方米及以下 |
2 | 84295200 N84295900 | 挖掘机 | 整机重量90吨及以下 |
3 | 84264110 84264190 | 轮式起重机 | 160吨及以下 |
4 | 84272010 84272090 | 内燃叉车 | 42吨及以下(含集装箱叉车) |
5 | 84271090 | 电瓶叉车 | 3吨及以下 |
6 | 87054000 | 混凝土搅拌运输车 | 9立方米及以下 |
7 | 84294011 84294019 | 压路机 | 自重22吨及以下 |
8 | 84791021 | 沥青混凝土摊铺机 | 最大铺宽12.5米及以下 |
9 | 84791029 | 滑模式水泥摊铺机 | 最大铺宽9.75米 |
10 | 84304111 84304119 84304121 84304122 84304129 84304190 84304900 | 工程钻机 | 钻孔直径3.5米及以下 |
11 | 84291110 84291190 84291910 84291990 | 推土机 | 额定功率≤410马力 |
12 | 84743100 84743200 | 沥青混凝土搅拌设备 | 160吨/小时及以下 |
13 | 84791022 | 稳定土路面拌合机 | 2.5米及以下 |
14 | 87053010 | 举高消防车 | 53米及以下 |
15 | 84134000 | 拖式泵 | 100立方米/小时及以下 |
16 | 87059090 | 混凝土输送泵车 | 布料杆高度36米及以下 |
17 | 84743100 | 混凝土搅拌站 | 90立方米/小时及以下 |
18 | 84301000 | 筒式柴油打桩机 | 10吨及以下 |
19 | 84314990 | 液压打桩锤 | 10吨及以下 |
20 | 84314100 | 连续墙液压抓斗 | 槽宽1米及以下 |
21 | 87059090 | 洒水车 | 所有规格 |
22 | 84271090 84272010 84272090 84279000 | 叉车 | 所有规格 |
23 | 84293010 84293090 | 铲运机 | 斗容3立方米及以下 |
24 | 84798200 | 混合搅拌机 | 所有规格 |
25 | 84264910 | 履带式起重机 | 起重量150吨及以下 |
26 | 84262000 | 塔式起重机 | 起重力矩250吨米及以下 |
27 | 84281010 | 电梯 | 提升速度3m/s以下 |
28 | 84284000 | 自动扶梯 | 垂直提升高度6米及以下 |
29 | 84292090 | 平地机 | 功率180马力及以下 |
30 | 84284000 | 自动人行道 | 输送长度≤50米 |
31 | 87059090 | 混凝土运输车 | 斗容12立方米以下 |
编者注:编号21-26原文列在五重型矿山机械;27-30列在二十建筑设备;编号31列在二十四非公路用车